Manufacturer Part | SPH201610H4R7MT |
---|---|
Manufacturer | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. |
Description | FIXED IND 4.7UH 740MA 479MOHM SM |
Category | Inductors, Coils, Chokes |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Warranty | 365 days |
Datasheet | - |
Type | Description |
---|---|
Product Status: | Active |
Type: | Drum Core, Wirewound |
Material - Core: | Ferrite |
Inductance: | 4.7 µH |
Tolerance: | ±20% |
Current Rating (Amps): | 740 mA |
Current - Saturation (Isat): | 850mA |
Shielding: | Shielded |
DC Resistance (DCR): | 479mOhm Max |
Q @ Freq: | - |
Frequency - Self Resonant: | - |
Ratings: | - |
Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
Inductance Frequency - Test: | 1 MHz |
Features: | - |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 0806 (2016 Metric) |
Supplier Device Package: | 0806 |
Size / Dimension: | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Height - Seated (Max): | 0.039" (1.00mm) |
Shipping Type | Ship Fee | Lead Time |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Payment method | Hand Fee |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
Credit Card | charge 4% service fee. |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 33UH 85MA 1.68 OHM SMD
FIXED IND 18UH 130MA 4.8 OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 15MA 2.1 OHM SMD
FIXED IND 4.7UH 740MA 479MOHM SM
FIXED IND 10UH 620MA 690MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 2.5A 56MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 1.3A 182MOHM SMD